Banging Family vs. Swap 4K
Banging Family erreicht 8.5 gegenüber 7.9 für Swap 4K und liegt damit insgesamt vorn. Banging Family gewinnt 3 von 6 Teilwertungen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 8.5 | 7.9 |
| Inhaltsqualität | ||
| Inhaltsmenge | ||
| Exklusive Inhalte | ||
| Download-Geschwindigkeit | ||
| Navigation | ||
| Preis / Leistung | ||
| Preis | $14.95 / 30 Tage | $14.95 / 30 Tage |
| Normalpreis | $24.95 / 30 Tage (40% sparen) | $29.95 / 30 Tage (50% sparen) |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Reality, Tabu | Tabu |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenJuly 19, 2019 | Den vollständigen Test lesenJanuary 1, 2025 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen