Foster Tapes vs. Pure Taboo
Pure Taboo erreicht 9.0 gegenüber 8.0 für Foster Tapes und liegt damit insgesamt vorn. Pure Taboo gewinnt 4 von 6 Teilwertungen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 8.0 | 9.0 |
| Inhaltsqualität | ||
| Inhaltsmenge | ||
| Exklusive Inhalte | ||
| Download-Geschwindigkeit | ||
| Navigation | ||
| Preis / Leistung | ||
| Preis | $9.99 / 30 Tage | $14.95 / 30 Tage Streaming |
| Normalpreis | $29.95 / 30 Tage (67% sparen) | $29.95 / 30 Tage Streaming (50% sparen) |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Reality, Tabu | Hardcore, Tabu |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenFebruary 27, 2022 | Den vollständigen Test lesenApril 10, 2019 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen