Fuck My Indian GF vs. Indian Hidden Cams
Indian Hidden Cams erreicht 8.4 gegenüber 8.0 für Fuck My Indian GF und liegt damit insgesamt vorn. Indian Hidden Cams gewinnt 4 von 6 Teilwertungen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 8.0 | 8.4 |
| Inhaltsqualität | ||
| Inhaltsmenge | ||
| Exklusive Inhalte | ||
| Download-Geschwindigkeit | ||
| Navigation | ||
| Preis / Leistung | ||
| Preis | $12.95 / 30 Tage | $12.95 / Ersten 30 Tage |
| Normalpreis | $29.95 / 30 Tage (57% sparen) | $24.95 / Ersten 30 Tage (48% sparen) |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Inderinnen | Inderinnen |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenFebruary 18, 2015 | Den vollständigen Test lesenFebruary 10, 2015 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen