Homegrown Video vs. Pigsters
Homegrown Video erreicht 9.4 gegenüber 7.8 für Pigsters und liegt damit insgesamt vorn. Homegrown Video gewinnt 4 von 6 Teilwertungen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 9.4 | 7.8 |
| Inhaltsqualität | ||
| Inhaltsmenge | ||
| Exklusive Inhalte | ||
| Download-Geschwindigkeit | ||
| Navigation | ||
| Preis / Leistung | ||
| Preis | $9.95 / Ersten 30 Tage | $19.95 / 30 Tage |
| Normalpreis | $24.95 / Ersten 30 Tage (60% sparen) | — |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Amateur | Amateur |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenDecember 9, 2016 | Den vollständigen Test lesenJuly 24, 2014 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen