Strict Miss vs. House of Taboo
House of Taboo erreicht 8.4 gegenüber 8.2 für Strict Miss und liegt damit insgesamt vorn.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 8.2 | 8.4 |
| Inhaltsqualität | ||
| Inhaltsmenge | ||
| Exklusive Inhalte | ||
| Download-Geschwindigkeit | ||
| Navigation | ||
| Preis / Leistung | ||
| Preis | $24.95 / 30 Tage | $24.95 / Ersten 30 Tage |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Spanking | BDSM, Spanking |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenJuly 4, 2018 | Den vollständigen Test lesenSeptember 19, 2006 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen