Touch The Body vs. All Japanese Pass
All Japanese Pass erreicht 8.8 gegenüber 8.0 für Touch The Body und liegt damit insgesamt vorn. All Japanese Pass gewinnt 5 von 6 Teilwertungen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 8.0 | 8.8 |
| Inhaltsqualität | ||
| Inhaltsmenge | ||
| Exklusive Inhalte | ||
| Download-Geschwindigkeit | ||
| Navigation | ||
| Preis / Leistung | ||
| Preis | $29.95 / 30 Tage | $19.95 / Ersten 30 Tage |
| Normalpreis | — | $29.95 / Ersten 30 Tage (33% sparen) |
| Probezugang | Nein | Nein |
| Kategorien | Asiatinnen, Inderinnen | Asiatinnen, Megaseite / Netzwerk |
| Unser Test | Den vollständigen Test lesenAugust 14, 2014 | Den vollständigen Test lesenMay 17, 2017 |
| Seite besuchen › | Seite besuchen › |
So berechnen wir diese Wertungen