All Panty Pass vs Panty Girls UK
All Panty Pass obtient 8.4 contre 8.3 pour Panty Girls UK : il l’emporte au classement général. All Panty Pass remporte 3 des 6 sous-notes.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Note globale | 8.4 | 8.3 |
| Qualité du contenu | ||
| Quantité de contenu | ||
| Contenu exclusif | ||
| Vitesse de téléchargement | ||
| Navigation | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Prix | $29.95 / 30 jours | $29.95 / 30 jours |
| Essai | Non | Non |
| Catégories | Culottes | Culottes |
| Notre avis | Lire l’avis completMarch 7, 2012 | Lire l’avis completMarch 28, 2012 |
| Visiter › | Visiter › |
Comment nous calculons ces notes