Homegrown Video vs Karups Hometown Amateurs
Homegrown Video obtient 9.4 contre 9.1 pour Karups Hometown Amateurs : il l’emporte au classement général. Homegrown Video remporte 4 des 6 sous-notes.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Note globale | 9.4 | 9.1 |
| Qualité du contenu | ||
| Quantité de contenu | ||
| Contenu exclusif | ||
| Vitesse de téléchargement | ||
| Navigation | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Prix | $9.95 / 30 premiers jours | $19.95 / 30 jours |
| Prix normal | $24.95 / 30 premiers jours (économisez 60 %) | $29.95 / 30 jours (économisez 33 %) |
| Essai | Non | Non |
| Catégories | Amateur | Amateur |
| Notre avis | Lire l’avis completDecember 9, 2016 | Lire l’avis completMay 16, 2020 |
| Visiter › | Visiter › |
Comment nous calculons ces notes