House of Taboo vs Strict Miss
House of Taboo obtient 8.4 contre 8.2 pour Strict Miss : il l’emporte au classement général.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Note globale | 8.4 | 8.2 |
| Qualité du contenu | ||
| Quantité de contenu | ||
| Contenu exclusif | ||
| Vitesse de téléchargement | ||
| Navigation | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Prix | $24.95 / 30 premiers jours | $24.95 / 30 jours |
| Essai | Non | Non |
| Catégories | BDSM, Fessées | Fessées |
| Notre avis | Lire l’avis completSeptember 19, 2006 | Lire l’avis completJuly 4, 2018 |
| Visiter › | Visiter › |
Comment nous calculons ces notes