Swallowed vs We Like To Suck
We Like To Suck получает 8.9 против 8.6 у Swallowed, поэтому выигрывает по общей оценке. We Like To Suck побеждает в 4 из 6 частных оценок.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Общая оценка | 8.6 | 8.9 |
| Качество контента | ||
| Количество контента | ||
| Эксклюзивный контент | ||
| Скорость загрузки | ||
| Навигация | ||
| Цена / качество | ||
| Цена | $17.45 / 30 дней | $14.95 / Первые 30 дней |
| Обычная цена | $24.45 / 30 дней (экономия 29%) | $29.95 / Первые 30 дней (экономия 50%) |
| Пробный доступ | Нет | Нет |
| Категории | Минет | Минет |
| Наш обзор | Читать обзор полностьюAugust 8, 2019 | Читать обзор полностьюJanuary 1, 2015 |
| Перейти на сайт › | Перейти на сайт › |
Как мы рассчитываем эти оценки