Homegrown Video vs Wanted GFS
Homegrown Video obtient 9.4 contre 7.6 pour Wanted GFS : il l’emporte au classement général. Homegrown Video remporte 5 des 6 sous-notes.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Note globale | 9.4 | 7.6 |
| Qualité du contenu | ||
| Quantité de contenu | ||
| Contenu exclusif | ||
| Vitesse de téléchargement | ||
| Navigation | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Prix | $9.95 / 30 premiers jours | $29.95 / 30 jours |
| Prix normal | $24.95 / 30 premiers jours (économisez 60 %) | — |
| Essai | Non | Non |
| Catégories | Amateur | Amateur |
| Notre avis | Lire l’avis completDecember 9, 2016 | Lire l’avis completJanuary 15, 2012 |
| Visiter › | Visiter › |
Comment nous calculons ces notes