House of Taboo vs Sinful Spanking
House of Taboo obtient 8.4 contre 7.7 pour Sinful Spanking : il l’emporte au classement général.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Note globale | 8.4 | 7.7 |
| Qualité du contenu | ||
| Quantité de contenu | ||
| Contenu exclusif | ||
| Vitesse de téléchargement | ||
| Navigation | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Prix | $24.95 / 30 premiers jours | $29.95 / 30 jours |
| Essai | Non | Non |
| Catégories | BDSM, Fessées | Fessées |
| Notre avis | Lire l’avis completSeptember 19, 2006 | Lire l’avis completJanuary 7, 2011 |
| Visiter › | Visiter › |
Comment nous calculons ces notes