Score 2 Go vs Mobile WTF Pass
Score 2 Go et Mobile WTF Pass comparés côte à côte. Mobile WTF Pass remporte 6 des 6 sous-notes. Mobile WTF Pass est moins cher, à $19.95 / 30 jours.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Note globale | — | 9.1 |
| Qualité du contenu | ||
| Quantité de contenu | ||
| Contenu exclusif | ||
| Vitesse de téléchargement | ||
| Navigation | ||
| Rapport qualité-prix | ||
| Prix | $49.95 / 30 jours | $19.95 / 30 jours |
| Prix normal | — | $34.95 / 30 jours (économisez 43 %) |
| Essai | Non | Non |
| Catégories | Mobile / iPod | Mobile / iPod |
| Notre avis | Lire l’avis completAugust 18, 2008 | Lire l’avis completApril 16, 2012 |
| Visiter › | Visiter › |
Comment nous calculons ces notes